绩点(GPA)计算
本文内容来自《湖南农业大学成绩换算说明》
湖南农业大学考核成绩与绩点对应表
一、百分制替换规则
| 分数 | 绩点 |
|---|---|
| 小于 60 | 0 |
| 60 | 1 |
| 61 | 1.1 |
| 62 | 1.2 |
| 63 | 1.3 |
| 64 | 1.4 |
| 65 | 1.5 |
| 66 | 1.6 |
| 67 | 1.7 |
| 68 | 1.8 |
| 69 | 1.9 |
| 70 | 2 |
| 71 | 2.1 |
| 72 | 2.2 |
| 73 | 2.3 |
| 74 | 2.4 |
| 75 | 2.5 |
| 76 | 2.6 |
| 77 | 2.7 |
| 78 | 2.8 |
| 79 | 2.9 |
| 80 | 3 |
| 81 | 3.1 |
| 82 | 3.2 |
| 83 | 3.3 |
| 84 | 3.4 |
| 85 | 3.5 |
| 86 | 3.6 |
| 87 | 3.7 |
| 88 | 3.8 |
| 89 | 3.9 |
| 大于等于 90 | 4 |
二、等级制替换规则
| 等级成绩 | 绩点 |
|---|---|
| 不及格 | 0 |
| 及格 | 1.5 |
| 中等 | 2.5 |
| 良好 | 3.5 |
| 优秀 | 4 |